ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.
Przydatne informacje w technice pomiarowej
dB - decybel
Krotności i jednostki
Pomiar światłowodu
Tłumienie światłowodu
Przelicznik dB
Wartość dB | Mnożnik |
---|---|
0 dB | 1 |
+3 dB | 2 |
-3 dB | 0,5 |
+10 dB | 10 |
-10 dB | 0,1 |
+20 dB | 100 |
-20 dB | 0,01 |
+30 dB | 1 000 |
-30 dB | 0,001 |
+40 dB | 10 000 |
-40 dB | 0,0001 |
+50 dB | 100 000 |
-50 dB | 0,00001 |
+60 dB | 1 000 000 |
-60 dB | 0,000001 |
Mnożniki Jednostek (krotności)
Nazwa | Symbol | Mnożnik |
---|---|---|
Tera | T | 1012 |
Giga | G | 109 |
Mega | M | 106 |
kilo | k | 103 |
mili | m | 10-3 |
mikro | µ | 10-6 |
nano | n | 10-9 |
piko | p | 10-12 |
femto | f | 10-15 |
Skontaktuj się w tej sprawie - 603 22 88 90, pomiarysieci@pomiarysieci.pl